Quoten der Lottozahlen vom Mittwoch, 16.05.2012
| Gewinnklasse | Beschreibung | Quoten |
|---|---|---|
| 1. Klasse | 6 Richtige mit Superzahl | 4.324.534,30 € |
| 2. Klasse | 6 Richtige | 425.121,00 € |
| 3. Klasse | 5 Richtige mit Zusatzzahl | 48.309,20 € |
| 4. Klasse | 5 Richtige | 4.028,10 € |
| 5. Klasse | 4 Richtige mit Zusatzzahl | 129,10 € |
| 6. Klasse | 4 Richtige | 47,80 € |
| 7. Klasse | 3 Richtige mit Zusatzzahl | 19,10 € |
| 8. Klasse | 3 Richtige | 11,40 € |
| Jackpot | 3.000.000,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.


